BTC1 现货供应

价格 1.00
评价 已有 0 条评价
数量
+-
库存100000
 
商家资料
 
BTC1  ,欢迎联系金伟,手机13611628888,我们是做镀锌板,冷轧板,镀锡板,马口铁,电工钢,矽钢片,酸洗板,热轧板,镀铝锌板,汽车钢,


 


分类项目
类别
代号
特征及用途
锌层种类
纯锌镀层
Z
防锈、防腐蚀
锌铁合金镀层
ZF
防锈、防腐蚀
镀 层重量表示方法
等厚镀层
A/B
A=B(克/平方米)
差厚镀层
A不等于B(克/平方米)
表面结构
纯镀锌层(Z)
小锌花  X
锌层在自然条件下凝固,有肉眼可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理
零锌花  M
锌层在自然条件下凝固,有肉眼不可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理。
锌铁合金镀层(ZF)
锌铁合金  R
通过对纯锌镀层热处理后得到的表面结构,该表面结构通常灰色无光。
表面处理
铬酸钝化
C
减少运输和存储期间产生白锈
铬酸钝化+涂油
CO
进一步减少运输和存储期间产生白锈
无铬钝化
C5
对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制
无铬钝化+涂油
CO5
对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制
无铬耐指纹
N5
减少运输和存储期间产生白锈,提高电子、电器产品表面耐汗渍玷污性,对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制。
自润滑
SL
减少运输和存储期间产生白锈,同时自润滑膜可以很好的改善钢板的成型性能。
涂油
O
减少运输和存储期间产生白锈
不处理
U
易生锈,客户选购时要慎重考虑。
镀锌重量(Z)
等厚
40/40、50/50、70/70、100/100、125/125、140/140、175/175、225/225
差厚

50/100 、70/140

锌贴合金(ZF)
等厚
30/30、45/45、50/50、60/60
备注
经供需双方协商,等厚镀层镀层代号可以用双面之和表示,如Z275,ZF90















以下是我公司部分材料库存明细,公司可按照您的要求加工剪切 配送到厂,详情联系金经理 13611628888
B330CL  0.3 800~1800 C 14.5
B330CL  0.35 800~1800 C 6
B330CL  0.4 800~1800 C 7.8
B330CL  0.45 800~1800 C 8.9
B330CL  0.5 800~1800 C 12.5
B330CL  0.55 800~1800 C 14.5
B330CL  0.6 800~1800 C 6
B330CL  0.65 800~1800 C 7.8
B330CL  0.7 800~1800 C 8.9
B330CL  0.75 800~1800 C 7.5
B330CL  0.8 800~1800 C 8.5
B330CL  0.85 800~1800 C 9.5
B330CL  0.9 800~1800 C 10.5
B330CL  0.95 800~1800 C 9.5
B330CL  1 800~1800 C 8.5
B330CL  1.05 800~1800 C 9.9
B330CL  1.1 800~1800 C 12.5
B330CL  1.15 800~1800 C 14.5
B330CL  1.2 800~1800 C 6
B330CL  1.25 800~1800 C 7.8
B330CL  1.3 800~1800 C 8.9
B330CL  1.35 800~1800 C 7.5
B330CL  1.4 800~1800 C 8.5
B330CL  1.45 800~1800 C 9.15
B330CL  1.5 800~1800 C 9.62
B330CL  1.55 800~1800 C 10.09
B330CL  1.6 800~1800 C 10.56
B330CL  1.65 800~1800 C 11.03
B330CL  1.7 800~1800 C 11.5
B330CL  1.75 800~1800 C 11.97
B330CL  1.8 800~1800 C 12.44
B330CL  1.85 800~1800 C 12.91
B330CL  1.9 800~1800 C 13.38
B330CL  1.95 800~1800 C 13.85
B330CL  2 800~1800 C 14.32
B330CL  2.05 800~1800 C 14.79
B330CL  2.1 800~1800 C 15.26
B330CL  2.15 800~1800 C 15.73
B330CL  2.2 800~1800 C 16.2
B330CL  2.25 800~1800 C 16.67
B330CL  2.3 800~1800 C 17.14
B330CL  2.35 800~1800 C 17.61
B330CL  2.4 800~1800 C 18.08
B330CL  2.45 800~1800 C 18.55
B330CL  2.5 800~1800 C 19.02
B330CL  2.55 800~1800 C 19.49
B330CL  2.6 800~1800 C 19.96
B330CL  2.65 800~1800 C 20.43
B330CL  2.7 800~1800 C 20.9
B330CL  2.75 800~1800 C 21.37
B330CL  2.8 800~1800 C 21.84
B330CL  2.85 800~1800 C 22.31
B330CL  2.9 800~1800 C 22.78
B330CL  2.95 800~1800 C 23.25
B330CL  3 800~1800 C 23.72
B330CL  3.05 800~1800 C 24.19
B330CL  3.1 800~1800 C 24.66
B330CL  3.15 800~1800 C 25.13
B330CL  3.2 800~1800 C 25.6
B330CL  3.25 800~1800 C 26.07
B330CL  3.3 800~1800 C 26.54
B330CL  3.35 800~1800 C 27.01
B330CL  3.4 800~1800 C 27.48
B330CL  3.45 800~1800 C 27.95
B330CL  3.5 800~1800 C 28.42
B330CL  3.55 800~1800 C 28.89
B330CL  3.6 800~1800 C 29.36
B330CL  3.65 800~1800 C 29.83
B330CL  3.7 800~1800 C 30.3
B330CL  3.75 800~1800 C 30.77
B330CL  3.8 800~1800 C 31.24
B330CL  3.85 800~1800 C 31.71
B330CL  3.9 800~1800 C 32.18
B330CL  3.95 800~1800 C 32.65
B330CL  5.2 800~1800 C 33.12
B330CL  5.25 800~1800 C 33.59
B330CL  5.3 800~1800 C 34.06
B330CL  5.35 800~1800 C 34.53
B330CL  5.4 800~1800 C 35
B330CL  5.45 800~1800 C 35.47
B330CL  5.5 800~1800 C 35.94
B330CL  5.55 800~1800 C 36.41
B330CL  5.6 800~1800 C 36.88
B330CL  5.65 800~1800 C 37.35
B330CL  5.7 800~1800 C 37.82
B330CL  5.75 800~1800 C 38.29
B330CL  5.8 800~1800 C 38.76
B330CL  5.85 800~1800 C 39.23
B330CL  5.9 800~1800 C 39.7
B330CL  5.95 800~1800 C 40.17
B330CL  6 800~1800 C 40.64
B330CL  6.05 800~1800 C 41.11
B330CL  6.1 800~1800 C 41.58
B330CL  6.15 800~1800 C 42.05
B330CL  6.2 800~1800 C 42.52
B330CL  6.25 800~1800 C 42.99
B330CL  6.3 800~1800 C 43.46
B330CL  6.35 800~1800 C 43.93
B330CL  6.4 800~1800 C 44.4
B330CL  6.45 800~1800 C 44.87
B330CL  6.5 800~1800 C 45.34
B330CL  6.55 800~1800 C 45.81
B330CL  6.6 800~1800 C 46.28
B330CL  6.65 800~1800 C 46.75
B330CL  6.7 800~1800 C 47.22
B330CL  6.75 800~1800 C 47.69
B330CL  6.8 800~1800 C 48.16
B330CL  6.85 800~1800 C 48.63
B330CL  6.9 800~1800 C 49.1
B330CL  6.95 800~1800 C 49.57
B330CL  7 800~1800 C 50.04
B330CL  7.05 800~1800 C 50.51
B330CL  7.1 800~1800 C 50.98
B330CL  7.15 800~1800 C 51.45
B330CL  7.2 800~1800 C 51.92
B330CL  7.25 800~1800 C 52.39
B330CL  7.3 800~1800 C 52.86
B330CL  7.35 800~1800 C 53.33
B330CL  7.4 800~1800 C 53.8
B330CL  7.45 800~1800 C 54.27
B330CL  7.5 800~1800 C 54.74
B330CL  7.55 800~1800 C 55.21
B330CL  7.6 800~1800 C 55.68
B330CL  7.65 800~1800 C 56.15
B330CL  7.7 800~1800 C 56.62
B330CL  7.75 800~1800 C 57.09
B330CL  7.8 800~1800 C 57.56
B330CL  7.85 800~1800 C 58.03
B330CL  7.9 800~1800 C 58.5
B330CL  7.95 800~1800 C 58.97
B330CL  8 800~1800 C 59.44
B330CL  8.05 800~1800 C 59.91
B330CL  8.1 800~1800 C 60.38
B330CL  8.15 800~1800 C 60.85
B330CL  8.2 800~1800 C 61.32
B330CL  8.25 800~1800 C 61.79
B330CL  8.3 800~1800 C 62.26
B330CL  8.35 800~1800 C 62.73
B330CL  8.4 800~1800 C 63.2
B330CL  8.45 800~1800 C 63.67
B330CL  8.5 800~1800 C 64.14
B330CL  8.55 800~1800 C 64.61
B330CL  8.6 800~1800 C 65.08
B330CL  8.65 800~1800 C 65.55
B330CL  8.7 800~1800 C 66.02
B330CL  8.75 800~1800 C 66.49
B330CL  8.8 800~1800 C 66.96
B330CL  8.85 800~1800 C 67.43
B330CL  8.9 800~1800 C 67.9
B330CL  8.95 800~1800 C 68.37
B330CL  9 800~1800 C 68.84
B330CL  9.05 800~1800 C 69.31
B330CL  9.1 800~1800 C 69.78
B330CL  9.15 800~1800 C 70.25
B330CL  9.2 800~1800 C 70.72
B330CL  9.25 800~1800 C 71.19
B330CL  9.3 800~1800 C 71.66
B330CL  9.35 800~1800 C 72.13
B330CL  9.4 800~1800 C 72.6
         


举报 收藏

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2