SPFC370 现货供应

价格 1.00
评价 已有 0 条评价
数量
+-
库存100000
 
商家资料
 
SPFC370     ,欢迎联系金伟,手机13611628888,我们是做镀锌板,冷轧板,镀锡板,马口铁,电工钢,矽钢片,酸洗板,热轧板,镀铝锌板,汽车钢,


 


分类项目
类别
代号
特征及用途
锌层种类
纯锌镀层
Z
防锈、防腐蚀
锌铁合金镀层
ZF
防锈、防腐蚀
镀 层重量表示方法
等厚镀层
A/B
A=B(克/平方米)
差厚镀层
A不等于B(克/平方米)
表面结构
纯镀锌层(Z)
小锌花  X
锌层在自然条件下凝固,有肉眼可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理
零锌花  M
锌层在自然条件下凝固,有肉眼不可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理。
锌铁合金镀层(ZF)
锌铁合金  R
通过对纯锌镀层热处理后得到的表面结构,该表面结构通常灰色无光。
表面处理
铬酸钝化
C
减少运输和存储期间产生白锈
铬酸钝化+涂油
CO
进一步减少运输和存储期间产生白锈
无铬钝化
C5
对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制
无铬钝化+涂油
CO5
对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制
无铬耐指纹
N5
减少运输和存储期间产生白锈,提高电子、电器产品表面耐汗渍玷污性,对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制。
自润滑
SL
减少运输和存储期间产生白锈,同时自润滑膜可以很好的改善钢板的成型性能。
涂油
O
减少运输和存储期间产生白锈
不处理
U
易生锈,客户选购时要慎重考虑。
镀锌重量(Z)
等厚
40/40、50/50、70/70、100/100、125/125、140/140、175/175、225/225
差厚

50/100 、70/140

锌贴合金(ZF)
等厚
30/30、45/45、50/50、60/60
备注
经供需双方协商,等厚镀层镀层代号可以用双面之和表示,如Z275,ZF90















以下是我公司部分材料库存明细,公司可按照您的要求加工剪切 配送到厂,详情联系金经理 13611628888
SPFC370 0.3 800~1800 C 14.5
SPFC370 0.35 800~1800 C 6
SPFC370 0.4 800~1800 C 7.8
SPFC370 0.45 800~1800 C 8.9
SPFC370 0.5 800~1800 C 12.5
SPFC370 0.55 800~1800 C 14.5
SPFC370 0.6 800~1800 C 6
SPFC370 0.65 800~1800 C 7.8
SPFC370 0.7 800~1800 C 8.9
SPFC370 0.75 800~1800 C 7.5
SPFC370 0.8 800~1800 C 8.5
SPFC370 0.85 800~1800 C 9.5
SPFC370 0.9 800~1800 C 10.5
SPFC370 0.95 800~1800 C 9.5
SPFC370 1 800~1800 C 8.5
SPFC370 1.05 800~1800 C 9.9
SPFC370 1.1 800~1800 C 12.5
SPFC370 1.15 800~1800 C 14.5
SPFC370 1.2 800~1800 C 6
SPFC370 1.25 800~1800 C 7.8
SPFC370 1.3 800~1800 C 8.9
SPFC370 1.35 800~1800 C 7.5
SPFC370 1.4 800~1800 C 8.5
SPFC370 1.45 800~1800 C 9.15
SPFC370 1.5 800~1800 C 9.62
SPFC370 1.55 800~1800 C 10.09
SPFC370 1.6 800~1800 C 10.56
SPFC370 1.65 800~1800 C 11.03
SPFC370 1.7 800~1800 C 11.5
SPFC370 1.75 800~1800 C 11.97
SPFC370 1.8 800~1800 C 12.44
SPFC370 1.85 800~1800 C 12.91
SPFC370 1.9 800~1800 C 13.38
SPFC370 1.95 800~1800 C 13.85
SPFC370 2 800~1800 C 14.32
SPFC370 2.05 800~1800 C 14.79
SPFC370 2.1 800~1800 C 15.26
SPFC370 2.15 800~1800 C 15.73
SPFC370 2.2 800~1800 C 16.2
SPFC370 2.25 800~1800 C 16.67
SPFC370 2.3 800~1800 C 17.14
SPFC370 2.35 800~1800 C 17.61
SPFC370 2.4 800~1800 C 18.08
SPFC370 2.45 800~1800 C 18.55
SPFC370 2.5 800~1800 C 19.02
SPFC370 2.55 800~1800 C 19.49
SPFC370 2.6 800~1800 C 19.96
SPFC370 2.65 800~1800 C 20.43
SPFC370 2.7 800~1800 C 20.9
SPFC370 2.75 800~1800 C 21.37
SPFC370 2.8 800~1800 C 21.84
SPFC370 2.85 800~1800 C 22.31
SPFC370 2.9 800~1800 C 22.78
SPFC370 2.95 800~1800 C 23.25
SPFC370 3 800~1800 C 23.72
SPFC370 3.05 800~1800 C 24.19
SPFC370 3.1 800~1800 C 24.66
SPFC370 3.15 800~1800 C 25.13
SPFC370 3.2 800~1800 C 25.6
SPFC370 3.25 800~1800 C 26.07
SPFC370 3.3 800~1800 C 26.54
SPFC370 3.35 800~1800 C 27.01
SPFC370 3.4 800~1800 C 27.48
SPFC370 3.45 800~1800 C 27.95
SPFC370 3.5 800~1800 C 28.42
SPFC370 3.55 800~1800 C 28.89
SPFC370 3.6 800~1800 C 29.36
SPFC370 3.65 800~1800 C 29.83
SPFC370 3.7 800~1800 C 30.3
SPFC370 3.75 800~1800 C 30.77
SPFC370 3.8 800~1800 C 31.24
SPFC370 3.85 800~1800 C 31.71
SPFC370 3.9 800~1800 C 32.18
SPFC370 3.95 800~1800 C 32.65
SPFC370 5.2 800~1800 C 33.12
SPFC370 5.25 800~1800 C 33.59
SPFC370 5.3 800~1800 C 34.06
SPFC370 5.35 800~1800 C 34.53
SPFC370 5.4 800~1800 C 35
SPFC370 5.45 800~1800 C 35.47
SPFC370 5.5 800~1800 C 35.94
SPFC370 5.55 800~1800 C 36.41
SPFC370 5.6 800~1800 C 36.88
SPFC370 5.65 800~1800 C 37.35
SPFC370 5.7 800~1800 C 37.82
SPFC370 5.75 800~1800 C 38.29
SPFC370 5.8 800~1800 C 38.76
SPFC370 5.85 800~1800 C 39.23
SPFC370 5.9 800~1800 C 39.7
SPFC370 5.95 800~1800 C 40.17
SPFC370 6 800~1800 C 40.64
SPFC370 6.05 800~1800 C 41.11
SPFC370 6.1 800~1800 C 41.58
SPFC370 6.15 800~1800 C 42.05
SPFC370 6.2 800~1800 C 42.52
SPFC370 6.25 800~1800 C 42.99
SPFC370 6.3 800~1800 C 43.46
SPFC370 6.35 800~1800 C 43.93
SPFC370 6.4 800~1800 C 44.4
SPFC370 6.45 800~1800 C 44.87
SPFC370 6.5 800~1800 C 45.34
SPFC370 6.55 800~1800 C 45.81
SPFC370 6.6 800~1800 C 46.28
SPFC370 6.65 800~1800 C 46.75
SPFC370 6.7 800~1800 C 47.22
SPFC370 6.75 800~1800 C 47.69
SPFC370 6.8 800~1800 C 48.16
SPFC370 6.85 800~1800 C 48.63
SPFC370 6.9 800~1800 C 49.1
SPFC370 6.95 800~1800 C 49.57
SPFC370 7 800~1800 C 50.04
SPFC370 7.05 800~1800 C 50.51
SPFC370 7.1 800~1800 C 50.98
SPFC370 7.15 800~1800 C 51.45
SPFC370 7.2 800~1800 C 51.92
SPFC370 7.25 800~1800 C 52.39
SPFC370 7.3 800~1800 C 52.86
SPFC370 7.35 800~1800 C 53.33
SPFC370 7.4 800~1800 C 53.8
SPFC370 7.45 800~1800 C 54.27
SPFC370 7.5 800~1800 C 54.74
SPFC370 7.55 800~1800 C 55.21
SPFC370 7.6 800~1800 C 55.68
SPFC370 7.65 800~1800 C 56.15
SPFC370 7.7 800~1800 C 56.62
SPFC370 7.75 800~1800 C 57.09
SPFC370 7.8 800~1800 C 57.56
SPFC370 7.85 800~1800 C 58.03
SPFC370 7.9 800~1800 C 58.5
SPFC370 7.95 800~1800 C 58.97
SPFC370 8 800~1800 C 59.44
SPFC370 8.05 800~1800 C 59.91
SPFC370 8.1 800~1800 C 60.38
SPFC370 8.15 800~1800 C 60.85
SPFC370 8.2 800~1800 C 61.32
SPFC370 8.25 800~1800 C 61.79
SPFC370 8.3 800~1800 C 62.26
SPFC370 8.35 800~1800 C 62.73
SPFC370 8.4 800~1800 C 63.2
SPFC370 8.45 800~1800 C 63.67
SPFC370 8.5 800~1800 C 64.14
SPFC370 8.55 800~1800 C 64.61
SPFC370 8.6 800~1800 C 65.08
SPFC370 8.65 800~1800 C 65.55
SPFC370 8.7 800~1800 C 66.02
SPFC370 8.75 800~1800 C 66.49
SPFC370 8.8 800~1800 C 66.96
SPFC370 8.85 800~1800 C 67.43
SPFC370 8.9 800~1800 C 67.9
SPFC370 8.95 800~1800 C 68.37
SPFC370 9 800~1800 C 68.84
SPFC370 9.05 800~1800 C 69.31
SPFC370 9.1 800~1800 C 69.78
SPFC370 9.15 800~1800 C 70.25
SPFC370 9.2 800~1800 C 70.72
SPFC370 9.25 800~1800 C 71.19
SPFC370 9.3 800~1800 C 71.66
SPFC370 9.35 800~1800 C 72.13
SPFC370 9.4 800~1800 C 72.6
         

举报 收藏

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2