特性
|
|
**高48 frame地面泵池
部分没有。 | 描述 | 伏特 | 安培 | 惠普 | 重量(磅)。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP1075-3 | 一- 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 10.78 | 3/4 | 27日 | |||
PSP1100-3 | 一- 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 13.2 | 1.0 | 28日 | |||
PSP1150-3 | 一- 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 13.2 | 1.5 | 33.5 | |||
PSP1200-3 | 一- 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 18.04 | 2.0 | 35 | |||
PSP2075-3 | 2-Speed - 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 10.78 | 3/4 | 27日 | |||
PSP2100-3 | 2-Speed - 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 13.2 | 1.0 | 29日 | |||
PSP2150-3 | 2-Speed - 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 13.2 | 1.5 | 33.5 | |||
PSP2200-3 | 2-Speed - 3英尺。扭锁绳 | 115年 | 18.04 | 2.0 | 35 | |||
PSP1075-6 | 一- 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 10.78 | 3/4 | 29日 | |||
PSP1100-6 | 一- 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 13.2 | 1.0 | 33 | |||
PSP1150-6 | 一- 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 13.2 | 1.5 | 36 | |||
PSP1200-6 | 一- 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 18.04 | 2.0 | 38 | |||
PSP2075-6 | 2-Speed - 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 10.78 | 3/4 | 29日 | |||
PSP2100-6 | 2-Speed - 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 13.2 | 1.0 | 33 | |||
PSP2150-6 | 2-Speed - 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 13.2 | 1.5 | 36 | |||
PSP2200-6 | 2-Speed - 3英尺,NEMA绳 | 115年 | 18.04 | 2.0 | 38 |
一泵有一个开/关开关切换。 2-speed泵有嗨/ lo /切换开关包括在内。
NEMA绳是3叉状物停飞。 所有的电源线都3′长度。