LONZA内毒素检测-LAL 试剂
LONZA内毒素检测试剂产品目录 | |
货号 | 产品描述 |
7360 | Endotoxin, E. coli O55:B5 Vial Pyrogent |
7460 | Endotoxin Vial for Pyrogent - 5000 |
00189910 | WinKQCL™ 4 Software Package |
00189921 | WinKQCL™ 4 Standard License Agreement |
00189922 | WinKQCL™ 4 Qualification Manual |
00189923 | WinKQCL™ 4 Validation Package |
25-038 | Aluminum Block with lid |
25-315 | ELx808LBS Incubating Microplate Reader |
25-340 | LAL grade proliferating cells, 96-well plates, 50/case |
25-342 | Stepped Neutral Density Plate |
25-344 | FLx800 Fluorescent Microplate Reader |
25-364 | Reagent reservoirs 10 pk |
25-415 | Eppendorf™ BioPur Tips, 200 ul, 5 X 96 tips |
25-416 | Eppendorf™ BioPur Tips, 300 ul, 5 X 96 tips, multichannel pipettors only |
25-417 | Eppendorf™ BioPur Tips, 1000 ul, 5 X 96 tips |
50-506U | Inhibition Control kit, 5 vials |
50-647U | QCL-1000™ Chromogenic LAL Test, 120 tests |
50-648U | QCL-1000™ Chromogenic LAL Test, 300 tests |
50-650H | Kinetic-QCL™ Bulk Kit 2400 tests |
50-650NV | Kinetic-QCL™ Bulk Kit 2040 tests |
50-650U | Kinetic-QCL™ 192 tests |
50-658NV | PyroGene™ Bulk Kit 2880 Test Kit |
50-658U | PyroGene™-rFC Kit, 192 tests |
7360L | Control Standard Endotoxin for Gel Clot LAL, E. coli O55:B5, 25 Vials/Kit |
7460L | Control Standard Endotoxin for PYROGENT™-5000, E. coli O55:B5, 25 Vials/Kit |
80-500 | Endotoxin New Product Preliminary Screen |
80-500S | STAT: Endotoxin New Product Preliminary Screen |
80-501 | Endotoxin Product Validation Inhibition/Enhancement Test: one lot |
80-502 | Endotoxin Validation Inhibition/Enhancement Test: Three lots |
80-503 | Endotoxin Routine Test: Final Release of single lot: One sample |
80-503S | STAT: Endotoxin Routine Test: Final Release of single lot: One sample |
80-504 | Endotoxin Routine Test / End Product Release of single lot: Three samples |
80-504S | STAT: Endotoxin Routine Test / End Product Release of single lot: Three samples |
80-507L | Pyrogen-free Sample Container, 25/box |
80-507U | Pyrogen-free Sample Container, 100/box |
80-509 | Endotoxin Routine Test: Each additional sample, same shipment |
80-509S | STAT: Endotoxin Routine Test: Each additional sample, same shipment |
80-510 | Endotoxin Routine Testing / End Product Release: each additional lot |
80-510S | STAT: Endotoxin Routine Testing / End Product Release: each additional lot |
80-514 | Beta-D-Glucan Testing: One sample |
80-514S | STAT: Beta-D-Glucan Testing: One sample |
80-535 | Depyrogenation Endotoxin Challenge Vial™ Test |
80-535S | STAT: Depyrogenation Endotoxin Challenge Vial™ Test |
85-001 | Type A Contract for ELx808™ |
85-002 | Type B Contract for ELx808™ |
B50-300L | PYROGENT-5000™ Bulk Turbidimetric Reconstitution Buffer, T50-300L, 25 vials |
B50-300U | PYROGENT-5000™ Bulk Turbidimetric Reconstitution Buffer, T50-300L, 100 vials |
B50-600L | PYROGENT-5000™ Bulk Turbidimetric Reconstitution Buffer, T50-600L, 25 vials |
B50-600U | PYROGENT-5000™ Bulk Turbidimetric Reconstitution Buffer, T50-600L, 100 vials |
E194L-03 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.03 EU/ml, sensitivity, 25 vials/kit |
E194L-06 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.06 EU/ml, sensitivity, 25 vials/kit |
E194L-125 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.125 EU/ml, sensitivity, 25 vials/kit |
E194U-03 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.03 EU/ml, sensitivity, 100 vials/kit |
E194U-06 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.06 EU/ml, sensitivity, 100 vials/kit |
E194U-125 | PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay, 0.125 EU/ml, sensitivity, 100 vials/kit |
E209L-25 | PYROGENT™ Bulk Gel Clot LAL Assay, 0.25 EU/ml sensitivity, 25 vials/kit |
E209U-25 | PYROGENT™ Bulk Gel Clot LAL Assay, 0.25 EU/ml sensitivity, 100 vials/kit |
E50-640 | CSE for QCL-1000™, Endpoint Chromogenic LAL Strain 0111:B4, 1 vial |
E50-643L | CSE for Kinetic-QCL™ Bulk Kinetic Chromogenic LAL Strain, O55:B5, 25 Vials/Kit |
E700 | USP Reference Standard Endotoxin |
F211-06 | PYROGENT™ Single Test Vial 0.06 EU/ml sensitivity |
F211-125 | PYROGENT™ Single Test Vial 0.125 EU/ml sensitivity |
F211-25 | PYROGENT™ Single Test Vial 0.25 EU/ml sensitivity |
F211U-125 | PYROGENT™ Single Bulk Kit, 0.125 EU/ml sensitivity |
I211U | Inhibition Control Bulk Kit |
K50-643L | Kinetic-QCL™ Bulk Kit, 25 vials |
K50-643U | Kinetic-QCL™ Bulk Kit, 100 vials |
N183-06 | PYROGENT™ 80 test kit 0.06 EU/ml sensitivity |
N183-125 | PYROGENT™ 80 test kit 0.125 EU/ml sensitivity |
N184-25 | PYROGENT™ 250 test kit 0.25 EU/ml sensitivity |
N185 | Endotoxin (E.coli 055:B5) 5 x 2.5 mg/vial |
N186 | Endotoxin (E.coli 055:B5) 5 x 10 ng/vial |
N187 | Endotoxin Challenge vials 25 vials, =1000 EU/vial |
N188 | PYROSPERSE™ Dispersing Reagent, 5 x 5 ml |
N189-06 | PYROGENT™-25 Single Test Vial 0.06 EU/ml sensitivity |
N189-125 | PYROGENT™-25 Single Test Vial 0.125 EU/ml sensitivity |
N189-25 | PYROGENT™-25 Single Test Vial 0.25 EU/ml sensitivity |
N190 | Beta-G-Blocker, 5 X 5 ml |
N194-03 | PYROGENT™ 250 test kit 0.03 EU/ml sensitivity |
N194-06 | PYROGENT™ 250 test kit 0.06 EU/ml sensitivity |
N194-125 | PYROGENT™ 250 test kit 0.125 EU/ml sensitivity |
N201 | Pyrogen-free Test Tubes 1075 mm, 50/pkg, with caps |
N205 | Pyrogen-free Test Tubes 1075mm, 50/pkg, without caps |
N207 | Pyrogen-free Dilution Tubes, 13x100 mm, 30/pkg |
N283-06 | PYROGENT™ Plus 64 tests with CSE 0.06 EU/ml sensitivity |
N283-125 | PYROGENT™ Plus 64 tests with CSE 0.125 EU/ml sensitivity |
N284-25 | PYROGENT™ Plus 200 tests with CSE 0.25 EU/ml sensitivity |
N288-25 | PYROGENT Plus 4000 Tests 0.25 EU/ml Sens |
N289-06 | PYROGENT™ Plus single-test with CSE 0.06 EU/ml sensitivity |
N289-125 | PYROGENT™ Plus single-test with CSE 0.125 EU/ml sensitivity |
N289-25 | PYROGENT™ Plus single-test with CSE 0.25 EU/ml sensitivity |
N294-03 | PYROGENT™ Plus 200 tests with CSE 0.03 EU/ml sensitivity |
N294-06 | PYROGENT™ Plus 200 tests with CSE 0.06 EU/ml sensitivity |
N294-125 | PYROGENT™ Plus 200 tests with CSE 0.125 EU/ml sensitivity |
N383 | PYROGENT-5000™ 100 test Kit |
N384 | PYROGENT-5000™ 200 test Kit |
N494-03 | PYROGENT™ Plus 4000 tests, 0.03 EU/ml sensitivity |
N494-06 | PYROGENT™ Plus 4000 tests, 0.06 EU/ml sensitivity |
N494-125 | PYROGENT™ Plus 4000 tests, 0.125 EU/ml sensitivity |
N588 | PYROGENT-5000™ Bulk Kit 2250 tests |
N594-03 | PYROGENT™ Ultra 200 tests, 0.03 EU/ml sensitivity |
N594-06 | PYROGENT™ Ultra 200 tests, 0.06 EU/ml sensitivity |
N594-125 | PYROGENT™ Ultra 200 tests, 0.125 EU/ml sensitivity |
N688 | PYROGENT-5000™ Bulk Kit, 4500 tests |
S50-640 | Chromogenic Substrate Vial |
S50-641 | 10 mM MgCl2 Solution, 10 ml |
S50-642 | 50 mM Tris Buffer Solution, 30 ml |
T50-300 | PYROGENT-5000™ Lysate Vial 5.2 ml |
T50-300L | PYROGENT-5000™ Bulk Kit, 25 Vials |
T50-300U | PYROGENT-5000™ Bulk Kit, 100 Vials |
T50-600 | PYROGENT-5000™ Lysate Vial 10.4 ml |
T50-600L | PYROGENT-5000™ Bulk Kit, 25 Vials |
T50-600U | PYROGENT-5000™ Bulk Kit, 100 Vials |
W50-100 | LAL Reagent Water, 100 ml |
W50-1000 | LAL Reagent Water, 1000 ml |
W50-500 | LAL Reagent Water, 500 ml |
W50-640 | LAL Reagent Water, 30 ml |
80-544 | Endotoxin Sample Container Screening |
25-339S | System Qualification |
北京毕特博生物技术有限责任公司
http://www.bitebo.com
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225 13366202681 张钰
QQ:1050524889
传 真:010-62015131
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225 13366202681 张钰
QQ:1050524889
传 真:010-62015131
始于1994年的毕特博生物(毕龙转基因http://www.bilong.com)于1994年就与LONZA(原Cambrex)合作,一直被授权代理Lonza产品,是中国大陆**家LONZA代理商,毕特博生物一直与Lonza公司携手开拓中国市场公司,现已成为生物技术领域的佼佼者,也将Lonza公司的理念贯彻到底,打造生物技术新概念。