产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-LDE系列污水管道流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸、强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水管道流量计测量管内无阻流件,压力损失为零,不易堵塞; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只要合理选用电极及衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于**电导率)等物理参数基本无关,不受环境影响,所以测量精度高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用现代模拟信号转换技术和高性能超大规模集成芯片,对信号进行隔离、滤波、放大及数字处理,**显示测量结果; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有测量值断电保护及空管报警功能,可对流体的流向进行设置,因而传感器安装不受液体流动方向限制,可实现双向测流; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水管道流量计采用带背光点阵式多高清晰显示屏,同屏显示瞬时、累积流量,并能显示测量参数、报警参数等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表断电时,内部EEPROM可确保设定参数不丢失; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计的量程范围宽(**流量/**小流量),正常适用范围20:1,特殊可达100:1或更大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表配置有多种输出功能、可与计算机、单元组合仪表配套,可完成打印、通讯和联网的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水管道流量计技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量选择表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水管道流量计外形结构及尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号
|
口径
|
|||||
SP-LDE
|
15~2600
|
|||||
代号
|
电极材料
|
|||||
K1
|
316L
|
|||||
K2
|
HB
|
|||||
K3
|
HC
|
|||||
K4
|
钛
|
|||||
K5
|
钽
|
|||||
K6
|
铂合金
|
|||||
K7
|
不锈钢涂覆碳化钨
|
|||||
代号
|
内衬材料
|
|||||
C1
|
聚四氟乙烯(F4)
|
|||||
C2
|
聚全氟乙丙烯(F46)
|
|||||
C3
|
聚氟合乙烯(FS)
|
|||||
C4
|
聚录丁橡胶
|
|||||
C5
|
聚氨脂橡胶
|
|||||
代号
|
功能
|
|||||
E1
|
0.3级
|
|||||
E2
|
0.5级
|
|||||
E3
|
1级
|
|||||
F1
|
4-20Madc,负载≤750Ω
|
|||||
F2
|
0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率
|
|||||
F3
|
RS485接口
|
|||||
T1
|
常温型
|
|||||
T2
|
高温型
|
|||||
T3
|
超高温型
|
|||||
P1
|
1.0MPa
|
|||||
P2
|
1.6MPa
|
|||||
P3
|
4.0MPa
|
|||||
P4
|
16MPa
|
|||||
D1
|
220VAC±10%
|
|||||
D2
|
24VDC±10%
|
|||||
J1
|
一体型结构
|
|||||
J2
|
分体型结构
|
|||||
J3
|
防爆一体型结构
|