参数名称 | 型号:ELS-3000 | 备注 |
防护措施 | 铅箱 | |
图像清晰度 | 中清 | |
检测精度 | 直径1.0的金属丝 | 越小越好 |
图像分辨力 | 1028*786 | 越大越好 |
检测面积 | 800mm*800mm | 越小越清晰 |
射线源电压 | 70KV | 越大越好 |
射线源焦点 | 小焦点 | 越小越好 |
射线源电流 | 0.3mA | 越大越好 |
图像存储方式 | JPG或PMB格式 | |
存储方式 | 手动保存 | |
接口 | USB接口 |
|
商家资料
|
参数名称 | 型号:ELS-3000 | 备注 |
防护措施 | 铅箱 | |
图像清晰度 | 中清 | |
检测精度 | 直径1.0的金属丝 | 越小越好 |
图像分辨力 | 1028*786 | 越大越好 |
检测面积 | 800mm*800mm | 越小越清晰 |
射线源电压 | 70KV | 越大越好 |
射线源焦点 | 小焦点 | 越小越好 |
射线源电流 | 0.3mA | 越大越好 |
图像存储方式 | JPG或PMB格式 | |
存储方式 | 手动保存 | |
接口 | USB接口 |
服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2