序号 | 项目 | 指标 |
1 | TiO2 %≥ | 98 |
2 | 105℃ 挥发物%≤ | 0.5 |
3 | 水溶物 %≤ | 0.6 |
4 | 细度(45μm 筛余物) %≤ | 01 |
5 | 白度(与参比样比) | 不低于 |
6 | 消色力(与参比样比) ≥ | 100 |
7 | 吸油量 g/100g ≤ | 23 |
8 | 水悬浮液PH值 | 6.5-8.0 |
|
商家资料
|
序号 | 项目 | 指标 |
1 | TiO2 %≥ | 98 |
2 | 105℃ 挥发物%≤ | 0.5 |
3 | 水溶物 %≤ | 0.6 |
4 | 细度(45μm 筛余物) %≤ | 01 |
5 | 白度(与参比样比) | 不低于 |
6 | 消色力(与参比样比) ≥ | 100 |
7 | 吸油量 g/100g ≤ | 23 |
8 | 水悬浮液PH值 | 6.5-8.0 |
服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2