序号 | 项目 | 指标 |
1 | TiO2%≥ | 99.5 |
2 | S%≤ | 0.012 |
3 | Fe2O3%≤ | 0.05 |
4 | Nb2O5≤ | 0.03 |
5 | 白度(CIE)≥ | 87 |
6 | 细度(45μm 筛余物)%≤ | 0.20 |
7 | 粒径(20-80 目)% | 根据客户要求商定 |
8 | D50 粒径 μm | 0.8-1 |
|
商家资料
|
序号 | 项目 | 指标 |
1 | TiO2%≥ | 99.5 |
2 | S%≤ | 0.012 |
3 | Fe2O3%≤ | 0.05 |
4 | Nb2O5≤ | 0.03 |
5 | 白度(CIE)≥ | 87 |
6 | 细度(45μm 筛余物)%≤ | 0.20 |
7 | 粒径(20-80 目)% | 根据客户要求商定 |
8 | D50 粒径 μm | 0.8-1 |
服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2