NKZ41H-16C、NKZ41H-25C、NKZ41H-40C、NKZ41H-64C、NKZ41H-100C
NKZ41H-16C、NKZ41H-25C、NKZ41H-40C、NKZ41H-64C、NKZ41H-100C
NKZ941H-16C、NKZ941H-25C、NKZ941H-40C、NKZ941H-64C、NKZ941H-100C
NKZ941H-16C、NKZ941H-25C、NKZ941H-40C、NKZ941H-64C、NKZ941H-100C
NKZ41H (NKZ44H)真空闸阀
阀门品牌:华大阀门产品名称:真空闸阀
产品型号:NKZ41H NKZ44H
产品口径:DN50~DN800
产品压力:1.0-10.0Mpa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
驱动方式:手动、电动、气动、齿轮传动。
NKZ41H (NKZ44H)真空闸阀真空法兰闸阀说明:
阀体采用传统外型设计,设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小。
密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作轻便灵活。.
碳素钢阀体内外表面进行防腐处理。
广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸气管网上。
NKZ41H (NKZ44H)真空闸阀真空闸阀的用途:
该阀门适用于工作温度≤425℃(铬钼钢材为≤550℃),工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
真空闸阀由普通手动闸阀改进而来,区别在于真空闸阀的填料密封处多加装一个真空密封环,具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。真空闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关, 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , ***常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 5°, 介质温度不高时为 2°52' 。真空闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。真空闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作为全开阀门的位置。
NKZ41H 真空闸阀安装与使用
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着; 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧; 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活; 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性; 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间; 6.驱动装置的接线须按线路图进行; 7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
NKZ41H (NKZ44H)真空法兰闸阀主要性能规范
公称压力PN/MPa |
试验压力/MPa | ||
壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 8.6 | 7.0 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
产品类型 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKZ41H NKZ44H NKZ944H-C型 NKZ941H |
水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ41H(Y) NKZ44H(Y)-I型 NKZ944H(Y)-I型 NKZ941H(Y) |
水、蒸汽、空气 | ≤550 |
NKZ41W(Y) NKZ44W(Y)-P型 NKZ944W(Y)-P型 NKZ941W(Y) |
弱腐蚀性介质 | ≤200 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 |
NKZ44H NKZ41H-C型 NKZ944H-C型 NKZ941H |
WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 |
铝青铜 |
膨胀复合石墨 |
NKZ44 NKZ41Y-I型 NKZ944-I型 NKZ941 |
铬钼钢 |
20CrlMo1VA 38CrMoAlA |
铬钼钢 |
Y:硬质合金 |
||
NKZ41W(Y) NKZ44W(Y)-P型 NKZ944W(Y)-P型 NKZ941W(Y) |
CF8 |
F304 |
CF8 |
H:合金钢 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 阀门 重量 |
|||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | ||
50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 28 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 40 |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | 55 |
100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 72 |
125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 106 |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-18 | 146 |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-18 | 220 |
250 | 450 | 890 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 315 |
300 | 500 | 1070 | 440 | 400 | 368 | 28 | 3 | 12-23 | 398 |
350 | 550 | 1320 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 530 |
400 | 600 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 690 |
450 | 650 | 1560 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 870 |
500 | 700 | 1720 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 1080 |
600 | 800 | 1880 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 1350 |
700 | 900 | 2085 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 1950 |
800 | 1OOO | 2590 | 101O | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 2500 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 阀门 重量 |
|||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | ||
50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 28 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 40 |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 58 |
100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 75 |
125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 110 |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-23 | 150 |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 223 |
250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 326 |
300 | 500 | 1070 | 460 | 41O | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 432 |
350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 572 |
400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 740 |
450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 955 |
500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1195 |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1455 |
700 | 900 | 2085 | g1O | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 211O |
800 | 1OOO | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2630 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 阀门 重量 |
|||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | ||
50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 30 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 43 |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 60 |
100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 79 |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 114 |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 157 |
200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 243 |
250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 345 |
300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 455 |
350 | 550 | 1320 | 550 | 4g0 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 615 |
400 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 7g4 | |
450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1018 |
500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 61O | 52 | 4 | 20-41 | 1250 |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1528 |
700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 2265 |
800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2847 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 阀门 重量 |
|||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | ||
50 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 35 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 49 |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 |
100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 87 |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 124 |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 172 |
200 | 400 | 820 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 275 |
250 | 450 | 890 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 392 |
300 | 500 | 1070 | 51O | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 515 |
350 | 550 | 1320 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | 684 |
400 | 600 | 1450 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | 902 |
上欧阀门订货须知:
一、①DKZ41H-16C真空闸阀产品名称与型号②DKZ41H-16C真空闸阀阀口径③DKZ41H-16C真空闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定DKZ41H-16C真空闸阀型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的浙江上欧阀门**为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.shangouvalve.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供**的服务。