德国阳光蓄电池A602/1200

价格 0.10
评价 已有 0 条评价
数量
+-
库存30000
 
商家资料
 


胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
12 OPzV 1200
A602/1200 NGA6021200VS0FC 12 OPzV 1200 2 1497 7840 211 220 276 648 693 98 0.28 F-M8 2
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.90  448.0  436.0  416.0  361.0  276.0  240.0  184.0  132.0  115.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.87  500.0  480.0  449.0  420.0  309.0  262.0  204.0  140.0  118.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.83  771.0  703.0  591.0  507.0  372.0  298.0  224.0  148.0  121.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.80  865.0  806.0  687.0  550.0  407.0  318.0  232.0  151.0  123.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.75  956.0  903.0  790.0  614.0  450.0  342.0  237.0  165.0  123.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.70  1,112.0  1,037.0  869.0  665.0  474.0  354.0  240.0  166.0  123.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.65  1,225.0  1,131.0  990.0  726.0  485.0  359.0  240.0  166.0  123.0
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.60  1,398.0  1,287.0  1,061.0  754.0  487.0  360.0  240.0  166.0  123.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.90  983.4  925.6  849.9  808.6  778.8  738.0  673.5  623.5
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.87  1,157.2  1,092.3  1,000.0  934.6  881.5  821.9  709.9  656.9
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.83  1,423.0  1,354.3  1,238.4  1,140.0  1,063.4  961.0  801.3  710.9
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.80  1,584.1  1,536.3  1,424.0  1,338.6  1,262.5  1,125.1  889.4  763.4
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.75  1,819.1  1,761.1  1,639.1  1,540.1  1,462.0  1,321.9  1,010.4  840.3
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.70  1,989.5  1,931.9  1,805.6  1,707.2  1,603.3  1,459.5  1,114.6  901.7
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.65  2,260.7  2,187.2  2,006.9  1,879.1  1,754.6  1,599.3  1,195.9  946.6
NGA6021200VS0FC  12OPzV1200  1.60  2,462.4  2,372.0  2,188.0  2,014.8  1,901.2  1,665.9  1,242.6  975.3

举报 收藏

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2