序号 | 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量(kg) |
1 | 6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 |
2 | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 9 |
3 | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 14 |
4 | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 23 |
5 | 6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 235 | 33 |
6 | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 495 | 200 | 225 | 58 |
7 | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 495 | 258 | 248 | 76 |
序号
电池型号
额定电压(V)
额定容量(Ah)
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
参考重量(kg)
6-GFM-7
12
151
66
96
2.6
6-GFM-24
12
24
165
125
177
6-GFM-38
12
38
197
165
176
14
6-GFM-65
12
65
350
166
175
23
6-GFM-100
12
100
408
174
235
33
6-GFM-150
12
150
495
200
225
58
6-GFM-200
12
200
495
258
248
76