安徽康泰电气有限公司(原天长市康泰仪表电缆厂)
主要产品《点击参考》:
电缆系列:180℃硅橡胶电缆 扁平电缆系列 耐高温200℃电缆 计算机电缆 CCS船用电缆 热电偶补偿导线
仪表系列:电接点双金属温度计 铂铑热电偶 耐磨热电偶 防爆热电偶 多点热电偶 隔爆铂电阻 耐震压力表
镀银耐高温电线 |
耐高温200℃补偿导线 |
移动电缆 |
||||
《安徽康泰电气有限公司》以“诚信为本、顾客至上、质量**”为宗旨,继往开来,拼搏进取,以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于今天,展现于未来。
AGR-1、AGR硅橡胶绝缘安装线
产品用途:适用于家用供电器、照明灯具等高温环境。
执行标准: Q/YZRC041-2009。
产品特性:额定电压:500V,额定温度:-60℃~+180℃。
产品结构:导体:镀锡铜丝,绝缘体:硅橡胶。
标准截面mm2 | 线芯结构 根/mm |
绝缘厚度mm | 电线标称外径mm | 电线大外径mm | 20℃时导体直流电阻/km不大于 | ||||
AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 1.5 | 1.53 | 1.8 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 158.0 | 163.0 |
1.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 1.6 | 1.98 | 1.8 | 92.3 | 95.0 |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 1.8 | 2.38 | 2.0 | 69.2 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.0 | 2.65 | 2.2 | 48.2 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.4 | 2.79 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | - | 0.7 | - | 2.8 | - | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | - | 0.7 | - | 2.8 | - | 3.00 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.2 | - | 3.40 | 13.3 | 13.7 |
2 | 64/0.20 | - | 0.8 | - | 3.4 | - | 3.60 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | - | 1.0 | - | 4.00 | - | 4.20 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | - | 1.0 | - | 4.80 | - | 5.00 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | - | 1.0 | - | 5.60 | - | 5.80 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.4 | - | 1.0 | - | 6.80 | - | 7.20 | 1.91 | 1.95 |
AGRP 硅橡胶绝缘编织电缆
产品用途:适用于家用电器、灯具、燃具设备等高温环境。
执行标准: Q/YZRC041-2009。
产品特性:额定电压:500V,额定温度:-60℃~+180℃。
产品结构:导体:镀锡铜丝,绝缘体:硅橡胶。
芯数*截面mm2 | 线芯结构 根/mm |
绝缘厚度mm | 绝缘外径 | 编制后外径 | 20℃时导体直流 电阻/km不大于 |
|||
标称 | 大 | 参考 | 大 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.95 | 5.09 |
10 | 84/0.40 | 0.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 1.91 | 1.95 |
16 |